DIG-DOG DWL10E 小型輪式裝載機
DWL10E是DIG-DOG開發的高階系列出口微型輪式裝載機。此迷你裝載機車身小巧靈活,外型美觀,操控方便,使用方便,可滿足多場景工作需求;其車輛長度為4.53米,寬度為1.55米,高度為2.61米,車輛卸載高度為2.3米,鏟鬥寬度為1.4米,車輛最小轉彎半徑為3.8米,轉向角為35度,方便在狹窄場地行走;配備久保田進口發動機,設計酷炫、高效、節能環保、壽命長、適用性強、噪音低;DWL10E是一款高品質小型輪式裝載機,經濟省油,結構緊湊,安全可靠,是您工作的好幫手。
1、35度轉彎角度,轉彎半徑小,狹窄地方行走自如。
2、豪華駕駛室,超高配置,安全性能好,可調式控制台,駕駛更舒適。
3.小巧靈活,功能齊全,可滿足庭院、農場、小型工廠等多種場景的需求。
4、配備快換裝置,可快速方便地切換多種配件。
5.採用歐5排放發動機,經濟、省油、動力佳、振動小、噪音低、可靠性佳。
產品參數
參數 | 單元 | DWL08A | DWL10E | DWL15 | DWL15S | DWL20 | DWL20S | DWL25 |
額定鏟鬥容量 | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
料斗寬度 | 毫米 | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000年 | 2000年 | 2200 |
額定負載 | 公斤 | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000年 | 2000年 | 2400 |
總重量 | 公斤 | 1838年 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
引擎類型 | / | 洋馬(EPA4) | 常柴390Q(歐V) | 新柴498(歐3) | YZ4A075-30CR2(共軌) | 華風4102機械增壓 | YZ4EL109-30CR(共軌) | 雲內4102增壓 |
引擎功率 | 千瓦 | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
長度 | 毫米 | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
寬度 | 毫米 | 1200 | 1850年 | 1950年 | 2050年 | 2200 | 2050年 | 2200 |
海特 | 毫米 | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
卸料高度 | 毫米 | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
傾卸範圍 | 毫米 | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
最小離地間隙 | 毫米 | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
最小轉彎 | 毫米 | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5點00分 |
F.卸載角度 | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
胎 | / | 26*12-12 | 16-15.5-31 | 16-15.5-31 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |
軸 | / | B25-21-A10000 | 五十鈴橋 | 五十鈴車橋 | 小輪邊 | 中緣橋 | 中心輪緣 | 大輪邊橋 |
軸間距離 | 毫米 | 1350 | 1905年 | 1905年 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
輪距 | 毫米 | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 第1555章 | 1670 |
爬坡角度 | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
細節圖片
31-15.5-16 輪胎
齒槽設計防滑耐用
加寬和加厚輪胎壁
高品質橡膠,抓地力強
適用於各種複雜的施工現場
豪華駕駛室
超豪華駕駛室頂部
配備雙揚聲器
收音機和風扇照明
久保田發動機
設計很酷,高效
節能環保
壽命長
適用性強、噪音低
快換裝置
配備快換裝置
它可以快速輕鬆地
切換多個配件