Wheel Loader DWL08A
Brand:HUMUKA-ASO
Timbang ng makina : 1838kg
Operating Load: 600kg
Uri: Uri ng Gulong
Kapasidad ng Bucket : 0.4m³
Lapad ng balde : 1.2m
Makina na May Laki ng Pala : 3765*1200*2200mm
DIG-DOG DWL08A Mini Wheel Loader
Ang DIG-DOG DWL08A ay isang mini wheel loader na nilagyan ng static hydraulic transmission system na espesyal na binuo ng DIG-DOG R&D team. Ang buong makina ay may higit na katatagan at kaligtasan.Ang DWL08A mini wheel loader ay 3.765 metro ang haba, 1.2 metro ang lapad, 2.2 metro ang taas, na may taas na pagbabawas na 2.05 metro, isang bucket na lapad na 1.2 metro, isang kabuuang timbang ng makina na 1.84 tonelada, at ang maximum na bigat ng pag-aangat na 0.6 tonelada;ang buong makina ay maliit at nababaluktot, na may maliit na radius ng pagliko upang malayang maglakad sa makitid na larangan;matutugunan nito ang mga pangangailangan ng mga customer na European at American sa maraming sitwasyon tulad ng mga courtyard, sakahan, at landscaping.
1. Ang mga static na hydraulic wheel loader ay nagbibigay ng pinakamataas na produktibidad at mga benepisyo sa ekonomiya;
2. Awtomatikong patuloy na nagbabagong bilis, tumpak na pagsasaayos ng puwersa ng traksyon at bilis ng traksyon, at simple at komportableng kakayahang magamit;
3. Gumagamit ito ng YANMAR engine, variable na piston pump na na-import mula sa Italy, at static hydraulic drive axle, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa kapaligiran sa pagtatrabaho ng pangmatagalan, mataas na intensity at marahas na pagbabago ng mga load,static hydraulic motor drive, puno ng kapangyarihan;
4. Ang sistema ng pagpipiloto na kinokontrol ng elektroniko at kontroladong elektroniko ay simple upang patakbuhin at tumpak sa kontrol, na ginagawang madaling mapagtanto ng mini wheel loader ang awtomatikong patuloy na variable na bilis at micro-motion na pagmamaneho ng sasakyan, na lubos na binabawasan ang labor intensity ng operator;
5. Ang JCB barrel-type hinge na ginamit ay may malakas na pagiging maaasahan at malakas na katatagan ng katawan;
MGA PARAMENTER NG PRODUKTO
Mga Parameter | Yunit | DWL08A | DWL10E | DWL15 | DWL15S | DWL20 | DWL20S | DWL25 |
Na-rate na kapasidad ng bucket | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
Lapad ng hopper | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Na-rate na load | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Kabuuang timbang | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Uri ng makina | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Euro V) | Xinchai 498(Euro 3) | YZ4A075-30CR2(Common Riles) | Supercharged ang Huafeng 4102 | YZ4EL109-30CR (Common Riles) | Yunnei 4102 supercharged |
Kapangyarihan ng makina | kw | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Ang haba | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Lapad | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Hight | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Taas ng paglalaglag | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Dumping reach | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Minimum na ground clearance | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Minimum na pagliko | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5o00 |
F. Anggulo ng pagbabawas | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Gulong | / | 26*12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |
Axle | / | B25-21-A10000 | Isuzu Bridge | Isuzu Axle | Maliit na Gilid ng Gulong | Gitnang gilid ng tulay | Gitnang gilid | Malaking gulong gilid tulay |
Distansya sa pagitan ng mga ehe | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Distansya sa pagitan ng mga gulong | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Mga anggulo sa pag-akyat | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MGA DETALYE NG MGA LARAWAN
26/12-12 Herringbone Gulong
Mataas na kalidad na goma, mahusay na pagkakahawak
Anti-skid
Magandang pagganap ng paglilinis ng putik
Static Hydraulic System
Magbigay ng maximum na produktibo
at mga benepisyong pang-ekonomiya
JCB barrel-type na bisagra
Malakas na pagiging maaasahan
Malakas na katatagan ng katawan
makina ng YANMAR
Mababang pagkonsumo ng gasolina
Malakas na kapangyarihan
Magandang katatagan