Wheel Loader DWL15
Merk:DIG-ANJING
DIG-ANJING DWL15Kompak Wheel Loader
1. Luhureun cab nu geus dilengkepan radio dual-speaker, lampu, kaca spion pungkur, kipas jeung gambar ngabalikeun dina sisi katuhu taksi;
2. Korsi gantung adjustable dijieunna tina lawon sarta miboga kamampuh napas hadé;
3. The ci kabayang loader dilengkepan belts korsi, extinguishers seuneu, hammers kaamanan, sarta sagala-kaca panto, éta boga kamampuhan ngewa kuat tur meets pangabutuh kaamanan konsumén ';
4. The skylight badag ieu terpadu kalayan kaca hareup pikeun ngurangan bintik buta dina widang visi, sarta kaca tempered dipaké pikeun nyegah goresan kaca;
5. ngaropéa struktur pigura-kakuatan tinggi.
PARAMENTERS PRODUK
Parameter | Unit | DWL08A | DWL10E | DWL15 | DWL15S | DWL20 | DWL20S | DWL25 |
Kapasitas ember dipeunteun | m3 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.97 |
lebar Hopper | mm | 1200 | 1350 | 1810 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
beban dipeunteun | kg | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
Total beurat | kg | 1838 | 2532 | 3840 | 4280 | 5300 | 5178 | 6400 |
Jenis mesin | / | Yanmar(EPA4) | Changchai 390Q (Euro V) | Xinchai 498(Euro 3) | YZ4A075-30CR2(Rel Umum) | Huafeng 4102 supercharged | YZ4EL109-30CR (Rel Umum) | Yunnei 4102 supercharged |
Kakuatan mesin | kw | 20.2 | 18.4 | 36.8 | 55 | 75 | 80 | 76 |
Panjangna | mm | 3765 | 5500 | 6160 | 6400 | 7200 | 6400 | 7200 |
Lebar | mm | 1200 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 |
Luhur | mm | 2200 | 2760 | 2850 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 |
Dumping jangkungna | mm | 2060 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Dumping jangkauan | mm | 550 | 690 | 1000 | 720 | 1000 | 700 | 1150 |
Pembersihan taneuh minimum | mm | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 260 | 380 |
Puteran minimum | mm | 2150 | 4800 | 5100 | 4585 | 4650 | 4850 | 5o00 |
F. Unloading sudut | ° | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 |
Ban | / | 26*12-12 | 31-15.5-16 | 31-15.5-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 |
As | / | B25-21-A10000 | Sasak Isuzu | Isuzu Axle | Leutik kabayang Tepi | Sasak pasisian tengah | Puseur pasisian | Sasak sisi roda badag |
Jarak antara as | mm | 1350 | 1905 | 1905 | 2300 | 2420 | 2365 | 2580 |
Jarak antara roda | mm | 895 | 1150 | 1150 | 1490 | 1560 | 1555 | 1670 |
Sudut nanjak | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
DETAIL GAMBAR
20.5-16 ban Herringbone
Mewah Cab
Euro III Engine
Silencer saringan hawa
DISPIAY PRODUK
Unveiling epitome kakuatan sarta efisiensi - Wheeled Loaders kami, meticulously crafted pikeun ngartikeun ulang penanganan bahan ku fusi sampurna kakuatan sarta precision.Mesin-mesin anu kuat ieu dilengkepan ku mesin-kinerja anu luhur, nganteurkeun kamampuan angkat anu luar biasa sareng relokasi bahan anu mulus, ngajantenkeun padamelan anu hampang tina beban beurat.
Wheeled Loaders nunjukkeun kamampuan maneuver anu luar biasa, nganapigasi ngaliwatan rupa-rupa rupa bumi kalayan gampang, berkat desain anu lincah sareng kontrol responsif.Kabin ergonomis ngutamakeun kanyamanan operator, ngirangan kacapean salami jam operasional anu panjang.Versatility mangrupikeun inti tina mesin ieu, gampang adaptasi kana sajumlah tugas ti konstruksi dugi ka aplikasi industri.
Kalayan konstruksi awét sareng fitur intuitifna, Wheeled Loaders kami nangtung salaku bukti réliabilitas sareng produktivitas.Ningkatkeun pangalaman nanganan bahan anjeun sareng mesin anu mulus ngagabungkeun kakuatan, kelincahan, sareng desain-centric operator.Pilih Wheeled Loaders kami pikeun masa depan dimana efisiensi sareng daya tahan ngahiji pikeun pagelaran anu teu aya tandingan dina unggal situs padamelan.