Ko te ringa roa me te pupuhi mo te keri
Bonovo Rua Wāhanga Roa Reach Boom and Arm ko te momo tino rongonui o Boom and Arm.Ma te whakaroa i te pupuhi me te ringaringa, ka taea te whakamahi i roto i nga tikanga mahi roa roa.Ko te rua o nga waahanga roa te roa o te ringa & te pupuhi kei roto: Roopu roa *1 ,Rima roa *1,peere *1,peere ioto *1,H-Link&I-Link *1 huinga, paipa&nga ngongo.
Hei whakatutuki i te flt tino pai ake, ka taea e bonovo te whakarite i te rahi kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
10-50 Tane
MAUTANGA
HARDOX450.NM400,Q355NGA TIKANGA MAHI
Hangaia te turanga poka hohonu, te turaki i nga whare teitei, te horoi awa ranei, aha atuArm Long & Boom
Bonovo Rua Wāhanga Roa Reach Boom and Arm ko te momo tino rongonui o Boom and Arm.Ma te whakaroa i te pupuhi me te ringaringa, ka taea te whakamahi i roto i nga tikanga mahi roa roa.Ko te rua o nga waahanga roa te roa o te ringa & te pupuhi kei roto: Roopu roa *1 ,Rima roa *1,peere *1,peere ioto *1,H-Link&I-Link *1 huinga, paipa&nga ngongo.
Whakatakotoranga
Te Tona Keri | Tapeke Roa | Whakaahuatanga | Raukaha Peere | Peere Potakaro | Te roa o Boom | Te roa o te ringa | Taumaha o Boom | Te taumaha o te ringa |
20-22T | 15M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 8800mm | 6200mm | 2700kg | 1500kg |
16M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 9300mm | 6700mm | 2750kg | 1550kg | |
18M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 9900mm | 8100mm | 2850kg | 1650kg | |
24-27T | 18M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.5m3 | 13T momo | 10000mm | 8000mm | 3200kg | 1700kg |
20M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 11200mm | 8800mm | 3500kg | 1800kg | |
22M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.35m3 | 13T momo | 12200mm | 9800mm | 3700kg | 1900kg | |
30-38T | 18M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.5m3 | 13T momo | 10000mm | 8000mm | 4000kg | 2200kg |
20M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 11000mm | 9000mm | 4300kg | 2400kg | |
22M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.4m3 | 13T momo | 12000mm | 10000mm | 4600kg | 2550kg | |
40-48T | 20M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.8m3 | 20T Momo | 11000mm | 9000mm | 5400kg | 3200kg |
22M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.6m3 | 13T momo | 12000mm | 10000mm | 5700kg | 3400kg | |
24M | Tae atu ki te pupuhi roa*1, ringa roa*1, peere*1, peere ioto*1, H-hono & I-hono*1 huinga, paipa me nga ngongo. | 0.6m3 | 13T momo | 13000mm | 11000mm | 6200kg | 3600kg |
Nga korero mo o maatau korero
Ka noho te ringa roa ki runga i te miihini hoha i muri mai i te whakakotahitanga.Ko te tika o ia waahanga hononga ka tino whakamanahia, ka ngawari ake, ka tere ake te whakaurunga.
Ma te whakamahi i te miihini karetao, nga pūoko-nui me nga punaha whakahaere, ka taea te whakahaere tika i te waa, te ngaohiko, te pāmahana me etahi atu tawhā i te wa e mahi ana, na reira ka pai ake te tika me te kounga o te taputapu mahi.
Te tirotiro tino me te mana o te kounga kia tutuki ai te tono a te kiritaki me te whakamahi mo te wa roa.