Obere skid skid Loader DSL20C
DIG-DOG DSL20C MINI SKID STEER LOADER
DIG-DOG mini skid steer loader bụ akụrụngwa injinia na-arụ ọtụtụ ọrụ.Ahụ ya dị ntakịrị ma dị mfe ịchịkwa. Ọ nwere ike ịdị mfe na ngwa ngwa ngwa ngwa dị iche iche nke ọrụ dị iche iche iji nweta ọrụ dị iche iche.A na-eji ya eme ihe n'ubi, n'ichepụta, na ihe owuwu.Saịtị, imegharị ihe, ubi, okporo ụzọ, ihe owuwu, ugbo na ubi mmepụta ihe ndị ọzọ.N'iji ike hydraulic ka eduzi na ájá mgbakwunye ihe nrụpụta ọkwa ọkwa nke na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma na-akwalite nkasi obi, DSL20C mini skid steer na-eme ka mgbanwe dị iche iche na-arụpụta ihe.DSL20C na-ebelata oge ọdịda gị ma na-abawanye ROl gị, na-eme ka ọ bụrụ onye kachasị n'ime ndị ọrụ ụgbọ mmiri ọ bụla.
Ndị na-emepụta ngwaahịa
Nkọwapụta Isi Nkọwapụta Obere Skid Steer | ||||
Ihe | DSL20 | DSL20C | DSL30 | DSL30C |
Ibu arụ ọrụ | 890kg | 855kg | 1400kg | 1400kg |
Oke ibuli ike(kg) | 200 n'arọ | 200 n'arọ | 400 n'arọ | 400kg |
Ike ịwụ | 0,15 m3 | 0.12m3 | 0,15 m3 | 0,15 m3 |
Oke ibuli ike | 375 n'arọ | 375 n'arọ | 375 n'arọ | 375 n'arọ |
ọsọ | 0-5.5km/h | 0-5.5km/h | 6km/h | 6km/h |
Enyere ike | 21HP/23HP | 21HP/23HP | 24.4KW+5% | 24.4KW+5% |
Ọsọ ntụgharị (rpm) | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 |
mkpọtụ (Db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 |
Nrụgide hydraulic (Mpa) | 17 | 17 | 20 | 20 |
Ogologo arụ ọrụ kacha (A) | 2115 mm | 2065 mm | 2355 mm | 2355 mm |
Ogo kacha elu (B) | 1856 mm | 1803 mm | 2088 mm | 2122 mm |
Ogologo oke mkpofu (C) | 1460 mm | 1386 mm | 1942 mm | 1976 mm |
Ebe kachasi elu (D) | 388 mm | 471 mm | 464 mm | 528 mm |
Nkuku ịwụ ịwụ (β) | 55° | 55° | 43° | 43° |
akuku ebutu ịwụ (γ) | 30° | 32° | 30° | 30° |
akụkụ mmeghe-θ: | 25° | 33° | 37° | 37° |
Akụkụ ọpụpụ (α) | 8° | 18° | 24° | 30° |
Mgbakọta elu (H) | 1205 mm | 1309 mm | 1479 mm | 1514 mm |
Ogologo si n'ala (F) | 90 mm | 123 mm | 195mm | 230 mm |
Wheelbase (G) | 636 mm | 690 mm | 817 mm | 1000 mm |
Enweghị ogologo ịwụ (J) | 1752 mm | 1778 mm | 195 mm | 230 mm |
Mgbakọta obosara (W) | 1033 mm | 800 mm | 1029 mm | 980mm |
Obosara ịwụ (K) | 980 mm | 820 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Ngụkọta ogologo (L) (ya na ịwụ) | 2206 mm | 2210 mm | 2438 mm | 2438 mm |
Rịọs na-atụgharị (R) | 1307 mm | 1236 mm | 1492 mm | 1507 mm |
NKWUKWU ngwaahịa
Banye n'ọdịniihu nke mkpirisi kọmpat na Bonovo kwụ ọtọ skid steer - ihe na-agbanwe egwuregwu na arụmọrụ na ike.N'ịbụ ndị ejiri nkenke na ihe ọhụrụ rụpụta ya, ndị na-ebu ibu a na-akọwapụta oke oke nrụpụta.Ngosipụta nkwudo ọ bụghị naanị na-enye echiche nke ọrụ dị n'aka, kamakwa na-enye ndị ọrụ ohere ịmegharị site na oghere siri ike n'ụzọ dị mfe, na-ebuli oge na mbọ.
N'ịbụ onye nwere teknụzụ ọgbara ọhụrụ, nguzo anyị na skid loader nwere njikwa nghọta na-eme ka ọrụ dị mfe, na-ebelata ike ọgwụgwụ nke ndị ọrụ ma melite arụmọrụ n'ozuzu ya.Igwe ndị a nwere ikike na nka na-enweghị atụ iji rụọ ọrụ na-enweghị atụ site na owuwu ruo na nhazi ala.Mkpịsị ụkwụ kọmpat ahụ na-eme ka ịnweta ya na mpaghara nwere oke na-achụghị ike achọrọ maka ọrụ ndị na-achọsi ike.Ihe nkwụnye skid anyị kwụgoro na-ebute nkasi obi onye ọrụ ụzọ, na-etinye ihe nrụpụta ergonomic iji mepụta oghere ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke na-eguzogide ike ọgwụgwụ.Mee ka ahụmịhe ọrụ gị dịkwuo mma ma nabata ọdịnihu nke ngwa ihe owuwu kọmpat na ndị na-ebu ihe skid anyị na-eguzo elu - ezi ọgbụgba ndụ ọhụrụ na ịdị iche iche.