Kompaktrakodó CS120
DIG-DOG CSL120 CSAKKORMÁNYZOTT RAKODÓ
1. Erős és hatékony erőátviteli rendszer
* A neves márka motorja nagy teljesítményű, rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátással és magasabb üzemanyag-hatékonysággal rendelkezik.
* Az elfogadott statikus hidraulikus hajtástechnológia stabil hajtást, valamint nagy hatékonyságot és megbízhatóságot biztosít.* A teljesen tömített lánckerékház és a nagy szilárdságú láncok automatikus kenést és karbantartást nem igényelnek.
2. Összehasonlíthatatlan többfunkciós
A nemzetközi cserélhető gyorscsatlakozó lehetővé teszi több tíz tartozék, köztük seprőgép, gyalu, törőkalapács és árokásó gyors és kényelmes cseréjét.
3. Szilárd és megbízható tervezés
Az átvett integrált keret kompakt szerkezettel, nagy szilárdsággal és megbízhatósággal rendelkezik.Minden kritikus szerkezeti alkatrész végeselemes elemzéssel optimalizálva van az ésszerű feszültségeloszlás megvalósítása érdekében.
4. Rugalmas műveletek
A vödör automatikusan képes fenntartani a vízszintes állapotot emelés közben, hogy megakadályozza az anyag szétszóródását és javítsa a munka hatékonyságát.
TERMÉK PARAMENTEREK
DIG-DOG lánctalpas kompaktrakodók | ||||
CSL50 | CSL65 | CSL100 | CSL120 | |
Üzemi terhelés (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Maximális sebesség (km/h) | 10 | 12 | 12\18 | 12\18 |
Névleges fluxus (l/perc) | 60 | 80 | 88 | 88 |
Nagy áramlási fluxus (l/perc) | * | 120 | 140 | 140 |
Gumiabroncs(pálya)modell | 300X525 | 320X84 | 320X84 | 450X86 |
Névleges teljesítmény (Kw) | 36 | 55 | 74 | 103 |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 50 | 90 | 90 | 90 |
önsúly vödör (kg) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
Vödör kapacitása (m³) | 0.3 | 0.5 | 0,55 | 0.6 |
Teljes működési magasság (mm) | 3686 | 3350 | 3480 | 4070 |
Ledobási magasság (mm) | 1933 | 2100 | 2230 | 2450 |
Dömping hatótáv (mm) | 650 | 790 | 715 | 700 |
Vödör visszagurítása a földön (°) | 30 | |||
A vödör visszagurítása teljes magasságban (°) | 103 | 104 | ||
Tengelytáv (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | |
hasmagasság (mm) | 145 | 140 | 200 | 200 |
Hátsó tengely a lökhárítóig (mm) | 910 | 594 | 890 | 938 |
Futófelület szélessége (mm) | 1102 | 1462 | 1654 | |
szélesség (mm) | 912 | 1402 | 1782 | 1994 |
Vödör szélessége (mm) | 950 | 1500 | 1830 | 2030 |
TERMÉK DISPIAY
Dinamikus csúszókormányzott rakodóink kompakt kialakítással és páratlan rugalmassággal rendelkeznek, így könnyű manőverezni szűk helyeken, ahol a hagyományos berendezések nem működnek.A csúszókormányzás előnyei egyértelműek.Az ásástól az anyagmozgatásig sokféle feladat elvégzésére képes Bonovo csúszókormányzású rakodója az erőt és a pontosságot felhasználóbarát kezelőszervekkel és robusztus felépítéssel megtestesíti.