DIG-DOG CSL120 SKID STEER LOADER
1. Pūnaehana hoʻoili mana ikaika a maikaʻi
* Ua hoʻolako ʻia ka ʻenekini kaulana kaulana i ka mana ikaika, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, a ʻoi aku ka maikaʻi o ka wahie.
* Ua hoʻohana ka ʻenehana hydraulic drive i nā hiʻohiʻona stable drive a me ka hana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi.* ʻO ka pahu sprocket i hoʻopaʻa piha ʻia a me nā kaulahao ikaika kiʻekiʻe e hōʻike ana i ka lubrication a me ka mālama ʻole.
2. ʻAʻole hiki ke hoʻohālikelike i nā hana he nui
ʻO ka hui hoʻololi wikiwiki o ka honua e hiki ai ke hoʻololi i nā ʻumi o nā mea hoʻopili, me ka sweeper, planer, hammer, a me ka ditcher, wikiwiki a maʻalahi.
3. Hoʻolālā paʻa a hilinaʻi
Hoʻohana ʻia ka pahu hoʻohui i nā hiʻohiʻona paʻa a me ka paʻa kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi.Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana koʻikoʻi āpau ma o ka nānā ʻana i nā mea palena e ʻike ai i ka hāʻawi ʻana i ke koʻikoʻi kūpono.
4. Nā hana maʻalahi
Hiki i ka bākeke ke mālama pono i ke kūlana pae i ka wā hāpai ʻana e pale aku i ka hoʻopuehu ʻana o nā mea a hoʻomaikaʻi i ka hana pono.
HANA HANA
DIG-DOG track skid hookele ukana | ||||
CSL50 | CSL65 | CSL100 | CSL120 | |
Haawe hana (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 10 | 12 | 12\18 | 12\18 |
Hoʻololi ʻia (L/min) | 60 | 80 | 88 | 88 |
Kahe Kahe Kiʻekiʻe (L/min) | * | 120 | 140 | 140 |
Ke kumu hoʻohālike o ka pāpaʻi | 300X525 | 320X84 | 320X84 | 450X86 |
Mana helu ʻia (Kw) | 36 | 55 | 74 | 103 |
Kaha pahu wahie (L) | 50 | 90 | 90 | 90 |
bakeke kaumaha pono'ī (kg) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
Kaha bakeke (m³) | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Kiʻekiʻe hana holoʻokoʻa (mm) | 3686 | 3350 | 3480 | 4070 |
Kiʻekiʻe hoʻolei (mm) | 1933 | 2100 | 2230 | 2450 |
Hiki ke hoʻolei ʻia (mm) | 650 | 790 | 715 | 700 |
Hoʻihoʻi hou i ka bakeke ma ka honua(°) | 30 | |||
ʻO ka hoʻihoʻi ʻana o ka bākeke ma ke kiʻekiʻe piha(°) | 103 | 104 | ||
Huila huila(mm) | 1240 | 1500 | 1500 | |
Hoʻomaʻemaʻe honua (mm) | 145 | 140 | 200 | 200 |
Axle hope i ka bumper (mm) | 910 | 594 | 890 | 938 |
laula hehi (mm) | 1102 | 1462 | 1654 | |
Laulā (mm) | 912 | 1402 | 1782 | 1994 |
ka laula o ka bakeke (mm) | 950 | 1500 | 1830 | 2030 |
HOOLAHA HUI
Loaʻa i kā mākou mau mea hoʻokele skid dynamic i kahi hoʻolālā paʻa a me ka maʻalahi hiki ʻole ke hoʻohālikelike ʻia, e maʻalahi ai ka hoʻokele ʻana i nā wahi paʻa kahi hiki ʻole ke hana i nā mea kahiko.ʻIke ʻia nā pōmaikaʻi o kahi hoʻokele skid.Hiki iā ʻoe ke lawelawe i nā hana like ʻole mai ka ʻeli ʻana a hiki i ka mālama ʻana i nā mea, ʻo Bonovo skid steer loader e hoʻokomo i ka mana a me ka pololei me nā mana hoʻohana a me ka hana ʻino.