BONOVO higadura-babesaren maila altuagoa eraikuntza-lanetarako kubeta
Hondeamakina sorta:5-30T
Irekitze:1570-2175 mm
Edukiera:0,28-1,5 cbm
Gomendatutako aplikazioak:dragatze, indusketa edo materialak manipulatzeko erabili ohi da.
Egokitzapen perfektuagoa lortzeko, Bonovok tamaina pertsonaliza dezake bezeroen beharren arabera.
Hondeamakinentzako Bonovo Clamshell Bucket materiala berriro manipulatzeko eta dragatzeko da.
Bertsio arin, estandar eta astunetan banatuta eta 360 graduko biraketa zigilatua daukate, unitateak ingurumen-aplikazioetarako ere eskuragarri daude.
Gehien erabiltzen diren tona-parametroak:
Tonajea | Zabalera (MM) | Irekiera (MM) | Edukiera (M³) | Grip-presioa (MPA) | Pisua (KG) |
EC55B | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EC60C | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EW60C | 600 | 1570 | 0,28 | 25 | 400 |
EC80D | 700 | 1570 | 0,33 | 25 | 430 |
EC140B | 800 | 1835 | 0,52 | 32 | 720 |
EW145B | 800 | 1835 | 0,52 | 32 | 720 |
EC170D | 1000 | 1835 | 0,65 | 32 | 770 |
EC200B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC210B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EW205B | 1080 | 2175 | 1.00 | 32 | 1220 |
EC220D | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC240B | 1390 | 2175 | 1.30 | 32 | 1330 |
EC250D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC290B | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
EC300D | 1600 | 2175 | 1.50 | 32 | 1700 |
Deskribapena:
Bonovo-k ontzi hidrauliko bat eraiki dezake neurrira, edozein aplikazio eta eskakizun berezietara egokitzeko, dragatzetik birmanipulaziora eta abar.
Dragatze, indusketa edo materialak maneiatzeko txapeldun kuboak erabili ohi dira, hala ere, aplikazio bakoitzak bere eskakizun bereziak ditu eta eraginkortasunik handiena lortzeko modu ezin hobean diseinatu behar dira.Hondeamakinetan eta garabietan erabiltzen diren zorro hidraulikoak zein mekanikoak diseinatu, garatzen eta fabrikatzen ditugu.