Skid Steer Loader CS120
DIG-DOG CSL120 SKID STEER LOADER
1. Lig-on ug Episyente nga Power Transmission System
* Ang bantog nga brand engine nga adunay gamit adunay kusog nga gahum, ultra-low emission, ug mas taas nga fuel efficiency.
* Ang static nga hydraulic drive nga teknolohiya nagsagop sa mga feature stable drive ug taas nga efficiency ug kasaligan.* Ang bug-os nga selyado nga sprocket case ug taas nga kusog nga mga kadena adunay awtomatikong lubrication ug wala’y pagmentinar.
2. Dili matandi nga Multi-Functionalities
Ang internasyonal nga interchangeable quick-change coupling makapahimo sa pagbag-o sa napulo ka mga attachment, lakip ang sweeper, planer, breaking hammer, ug ditcher, nga paspas ug sayon.
3. Solid ug Kasaligang Disenyo
Ang integral nga frame nga gisagop adunay mga compact nga istruktura ug taas nga kalig-on ug kasaligan.Ang tanan nga kritikal nga mga bahin sa istruktura gi-optimize pinaagi sa pag-analisar sa katapusan nga elemento aron maamgohan ang makatarunganon nga pag-apod-apod sa stress.
4. Flexible nga mga Operasyon
Ang balde awtomatik nga mamentinar ang kahimtang sa lebel sa panahon sa pagbayaw aron malikayan ang pagkatag sa materyal ug mapauswag ang kahusayan sa pagtrabaho.
MGA PARAMENTER SA PRODUKTO
DIG-DOG track skid steer loaders | ||||
CSL50 | CSL65 | CSL100 | CSL120 | |
Operating load (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Max Speed(km/h) | 10 | 12 | 12\18 | 12\18 |
Rated flux (L/min) | 60 | 80 | 88 | 88 |
Taas nga Dagayday Flux (L/min) | * | 120 | 140 | 140 |
Modelo sa ligid (track). | 300X525 | 320X84 | 320X84 | 450X86 |
Rated nga gahum (Kw) | 36 | 55 | 74 | 103 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 50 | 90 | 90 | 90 |
balde nga timbang sa kaugalingon (kg) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
Kapasidad sa balde (m³) | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Kinatibuk-ang gitas-on sa operasyon (mm) | 3686 | 3350 | 3480 | 4070 |
Taas nga paglabay (mm) | 1933 | 2100 | 2230 | 2450 |
Pag-abot sa paglabay (mm) | 650 | 790 | 715 | 700 |
Rollback o balde sa yuta(°) | 30 | |||
Rollback sa balde sa bug-os nga gitas-on(°) | 103 | 104 | ||
Wheelbase (mm) | 1240 | 1500 | 1500 | |
Ground clearance (mm) | 145 | 140 | 200 | 200 |
Rear axle ngadto sa bumper (mm) | 910 | 594 | 890 | 938 |
gilapdon sa tread (mm) | 1102 | 1462 | 1654 | |
Lapad (mm) | 912 | 1402 | 1782 | 1994 |
Lapad sa balde (mm) | 950 | 1500 | 1830 | 2030 |
PRODUCT DISPIAY
Ang among mga dinamikong skid steer loader adunay usa ka compact nga disenyo ug dili hitupngan nga pagka-flexible, nga nagpasayon sa pagmaniobra sa higpit nga mga lugar diin ang tradisyonal nga kagamitan dili makaandar.Ang mga bentaha sa usa ka skid steer klaro.May katakus sa pagdumala sa lainlaing mga buluhaton gikan sa pagkalot hangtod sa pagdumala sa materyal, ang Bonovo skid steer loader naglangkob sa gahum ug katukma nga adunay mga kontrol nga mahigalaon sa user ug bastos nga konstruksyon.